赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-13 | 热刺 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-11 | 纽卡斯尔联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-13 | 热刺 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-12-11 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-04-13 | 热刺 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-04-13 | 热刺 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 1 : 0 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 25天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 10天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 36天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联 | 2 | 4 | 4 | 16 | 胜 |
托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
曼城是英超联赛中一支非常出色的球队,他们在过去的几个赛季中展现出了强大的实力。然而,要想取得如此辉煌的成绩,离不开一位出色的教练的指导和培养。在众多教练中,加拉格尔被认为是曼城历史上最佳的教练之一。加拉格尔执教曼城的时间虽然不算长,但他的成绩却是令人瞩目的。在他的带领下,曼城连续几个赛季都取得了英超联赛的冠军,成为了英超的霸主。
2024-05-23 17:16:46
巴西杯作为巴西足球界最重要的赛事之一,吸引了无数球迷的关注。而最近一次的巴西杯大名单调整,引起了广泛的讨论和关注。其中,由于受伤的埃德森无奈退出,更是给球迷们带来了一定的遗憾。埃德森作为一名出色的门将,一直以来都是巴西国家队的核心力量。他在巴西杯上的表现也备受瞩目。然而,就在备战巴西杯的关键时刻,埃德森不幸受伤,被迫退出比赛。埃德森的受伤无疑给巴西国家队敲响了警钟。
2024-05-23 16:23:24
在英超联赛的一场激烈对决中,利物浦队以2-0战胜了十人狼队,这场胜利不仅让球队士气大振,更是为即将离开的克洛普送上了一份难忘的礼物。比赛开始前,利物浦队员们就以极高的斗志和饱满的热情迎战狼队。双方在场上展开了激烈的对攻,利物浦队在进攻端展现出了出色的配合和灵活的跑动,而狼队则以坚固的防线和快速的反击给利物浦队制造了不少麻烦。
2024-05-23 15:44:17
本赛季英超联赛即将进入尾声,各支球队为了保级或争夺欧战资格都在拼尽全力。其中,卢顿镇队的降级形势已经变得十分严峻,而富勒姆队则迎来了一丝希望。让我们来看看他们的近况。首先,让我们来看看卢顿镇队的情况。本赛季,卢顿镇队在英超的表现一直不尽人意,他们在近期的比赛中频频失利,积分迟迟未能增加。目前,卢顿镇队排名英超倒数第二,距离保级区已经拉开了不小的差距。
2024-05-23 14:00:39
克洛普告别利物浦,这是一个令球迷们感到惋惜的消息。作为一名杰出的主教练,克洛普在利物浦的执教期间取得了巨大的成功,带领球队夺得了多项重要的冠军。他的离开无疑给球队带来了一些挑战,但我们有理由相信,斯洛特将能够延续这一传奇。斯洛特作为克洛普的助手,对于利物浦的战术和球队文化非常熟悉。他在克洛普的带领下,积累了丰富的执教经验,对于球队的管理和训练有着独到的见解。
2024-05-23 13:51:56
罗马足球俱乐部是意大利足球历史上最具传统和影响力的球队之一。近年来,罗马队在德罗西的带领下取得了巨大的进步和成长。他们在意甲联赛中的表现越来越出色,成为了一支不可小觑的劲旅。首先,让我们来看一下罗马队在近几个赛季中的成绩。根据数据统计,自从德罗西成为球队的核心之后,罗马队在意甲联赛中的排名逐年提升。2016-2017赛季,他们排名第2,仅次于尤文图斯。
2024-05-23 12:46:17