赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-02-24 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-01-14 | 惠灵顿凤凰 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2023-10-28 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 1 : 7 | 悉尼FC | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-03 | 悉尼FC | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-16 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-09 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-03-02 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-02-24 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-19 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-12 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-04-06 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-31 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-03-16 | 悉尼FC | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 | 6 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-10 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 10天 |
澳超 | 2024-11-22 | 珀斯光荣 | 西部联 | 22天 |
澳超 | 2024-11-29 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 29天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 38天 |
澳超 | 2024-12-14 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 | 44天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 93天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 24天 |
澳超 | 2024-12-07 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 37天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 44天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 76天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 149天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 163天 |