赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-02-09 | 珀斯光荣 | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 1 : 7 | 悉尼FC | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-03 | 悉尼FC | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-16 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-09 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-03-02 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-02-24 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-01 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-26 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-12 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-29 | 西部联 | 1 : 4 | 阿德莱德联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-03-15 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-10 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 10天 |
澳超 | 2024-11-22 | 珀斯光荣 | 西部联 | 22天 |
澳超 | 2024-11-29 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 29天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 38天 |
澳超 | 2024-12-14 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 | 44天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 93天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 阿德莱德联 | 西部联 | 9天 |
澳超 | 2024-11-29 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 29天 |
澳超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 阿德莱德联 | 37天 |
澳超 | 2024-12-13 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 43天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 50天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 79天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 93天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 149天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 163天 |