赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-05-19 | 克鲁 | 0 : 2 | 克劳利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-02-10 | 克劳利 | 0 : 1 | 克鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2023-10-21 | 克鲁 | 4 : 2 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,克劳利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 吉林汉姆 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 哈洛贾特 | 0 : 3 | 克鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 克鲁 | 1 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 莫雷坎比 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 22 | 48 | 71 | -23 | 22 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-06 | 伯顿 | 克劳利 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 克劳利 | 哈德斯菲尔德 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布里斯托流浪 | 克劳利 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 9天 |
英乙 | 2024-11-16 | 克鲁 | 诺茨郡 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 维尔港 | 克鲁 | 23天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 28天 |
英乙 | 2024-12-04 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 克鲁 | 布拉德福德 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 59天 |